Minimum period prescribed for use of various items in all Departments : प्रायः देखा जाता हैं कि रख – रखाव के अभाव में सरकारी सम्पत्ति समय से पहले अनुपयोगी हो जाती हैं | जिस कारण सरकार को अधिक बजट की आवश्यकता होती हैं | इसी के साथ सुविधाओं की भी कमी लगातार बनी रहती हैं |
इन सभी के विषय में ध्यान केन्द्रित करते हुए राज्य सरकार ने कुछ नियम भी बनाये हैं | जिससे वस्तुओं का दुरूपयोग नहीं हो | इस हेतु सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग प्रथम में नियम 27 दिया गया हैं |
राजस्थान सरकार के द्वारा सभी विभागों के लिए विभिन्न वस्तुओं को उपयोग में लाने के लिए न्यूनतम अवधि (Minimum period) का निर्धारण किया गया है | जो इस प्रकार से हैं –
क्र. सं. | वस्तु का नाम | उपयोग में लेने के लिए न्यूनतम अवधि (वर्षों में) |
1 | पलंग लोहे का | 15 |
2 | टी ट्रे आयरन | 8 |
3 | एस ट्रे टिन | 5 |
4 | घाट स्टैंड लोहे का | 5 |
5 | साइन बोर्ड | 10 |
6 | नोटिस बोर्ड | 10 |
7 | डोरमेट लोहे का | 10 |
8 | अंगीठी | 5 |
9 | तसला लोहे का | 10 |
10 | घड़ा लोहे का | 15 |
क्र. सं. | वस्तु का नाम | उपयोग में लेने के लिए न्यूनतम अवधि (वर्षों में) |
---|---|---|
11 | खुरपा, फावड़ा, कुल्हाड़ी आदि | 5 |
12 | सुराही स्टैंड लोहे का | 5 |
13 | ताले बड़े | 10 |
14 | ताले छोटे | 3 |
15 | लालटेन | 5 |
16 | वाटर कूलर / एयर कूलर | 10 |
17 | साइकिल | 5 |
18 | दीवार घड़ी | 20 |
19 | टेबल घड़ी टाईम पीस | 10 |
20 | पेट्रोमेक्स | 10 |
क्र. सं. | वस्तु का नाम | उपयोग में लेने के लिए न्यूनतम अवधि (वर्षों में) |
---|---|---|
21 | टॉर्च | 5 |
22 | इमरजेन्सी ऑटोमेटिक लाइट | 5 |
23 | एम्पलीफायर, ग्रामोफोन, लाउडस्पीकर | 15 |
24 | रेडियो, ट्रांजिस्टर | 10 |
25 | छाता | 5 |
26 | बरसाती | 5 |
27 | फ्लीट पम्प | 2 |
28 | मुड्ढ़ा | 1 |
29 | लेदर बैग | 3 |
30 | चिकें | 5 |
क्र. सं. | वस्तु का नाम | उपयोग में लेने के लिए न्यूनतम अवधि (वर्षों में) |
---|---|---|
31 | प्लास्टिक बाल्टी | 4 |
32 | प्लास्टिक का मग | 2 |
33 | थर्मस फ्लास्क | 5 |
34 | गिलास शीशे के | 5 माह |
35 | जग शीशे के | 1 |
36 | टी सैट | 2 |
37 | फोटोग्राफ | 10 |
38 | तस्वीरें | 10 |
39 | टेबल ग्लास | 5 |
40 | स्टैनलेस स्टील के गिलास | 10 |
क्र. सं. | वस्तु का नाम | उपयोग में लेने के लिए न्यूनतम अवधि (वर्षों में) |
---|---|---|
41 | स्टैनलेस स्टील के जग | 10 |
42 | पीतल – तांबे के रामसागर | 10 |
43 | पेपर टी – ट्रे (लकड़ी) | 8 |
44 | टेलीफोन कैरियर बॉक्स | 10 |
45 | लेटर बॉक्स | 10 |
46 | पायदान लकड़ी का | 5 |
47 | सुराही स्टैंड लकड़ी का | 2 |
48 | नेम प्लेट | 5 |
49 | वुडन बाथ बोर्ड | 4 |
50 | वेस्ट पेपर बास्केट लकड़ी की | 10 |
कुछ आर्टिकल जो आपके काम सकते हैं :-
क्र. सं. | वस्तु का नाम | उपयोग में लेने के लिए न्यूनतम अवधि (वर्षों में) |
51 | डेस्क | 10 |
52 | इजी चेयर्स लकड़ी | 10 |
53 | भगोना एल्युमिनियम | 6 |
54 | प्लेट एल्युमिनियम | 6 |
55 | लोटा | 6 |
56 | ब्रीफकेस | 5 |
57 | पीतल – तांबे का लोटा | 10 |
58 | पीतल – तांबे का घड़ा | 10 |
59 | पीतल – तांबे का भगोना | 10 |
60 | पीतल – तांबे का गिलास, थाली, कटोरी, चमच्च आदि | 10 |
क्र. सं. | वस्तु का नाम | उपयोग में लेने के लिए न्यूनतम अवधि (वर्षों में) |
---|---|---|
61 | पीतल – तांबे की बाल्टी | 10 |
62 | पीतल – तांबे का स्टोव | 15 |
63 | पीतल – तांबे का तराजू | 15 |
64 | पीतल – तांबे का कप | 15 |
65 | पीतल – तांबे का चरास | 15 |
66 | एल्युमिनियम मग | 6 |
67 | सनमायका ट्रे | 6 |
68 | बिजली के हीटर | 5 |
69 | बिजली के स्टेबलाईजर | 10 |
70 | बिजली की घंटी | 2 |
क्र. सं. | वस्तु का नाम | उपयोग में लेने के लिए न्यूनतम अवधि (वर्षों में) |
---|---|---|
71 | विघुत ट्यूबलाइट | 3 |
72 | दरी | 15 |
73 | जूट कारपेट | 5 |
74 | निवार | 8 |
75 | तकिये | 2 |
76 | गद्दे | 3 |
77 | कुर्सी / मुड्ढे की गद्दियां | 5 |
78 | पर्दे | 5 |
79 | मेजपोश सूती | 3 |
80 | कंबल | 6 |
क्र. सं. | वस्तु का नाम | उपयोग में लेने के लिए न्यूनतम अवधि (वर्षों में) |
---|---|---|
81 | बैड़ शीट्स | 6 माह |
82 | डोरमेट जूट | 2 |
83 | तौलिया | 3 माह |
84 | राष्ट्रीय ध्वज | 5 |
85 | गलीचा | 15 |
86 | तकिये के कवर | 6 माह |
87 | मेट्रेसेज (साधारण) | 5 |
88 | मेट्रेसेज (फोरम) | 7 |
89 | जाजम | 10 |
90 | मेजपोश गर्म ब्लेजर | 8 |
क्र. सं. | वस्तु का नाम | उपयोग में लेने के लिए न्यूनतम अवधि (वर्षों में) |
---|---|---|
91 | मेज, रेक, आलमारी आदि (लकड़ी) | 15 |
92 | कुर्सी, स्टूल, बैंच आदि | 16 |
93 | पेपर रैक / बुक रैक आदि | 15 |
94 | पलंग लकड़ी का | 15 |
95 | सोफा सेट | 20 |
96 | लकड़ी का सन्दूक | 10 |
97 | लकड़ी का पार्टीशन | 15 |
मोटर वाहनों के उपयोग की न्यूनतम अवधि :-
मोटर वाहनों के उपयोग की न्यूनतम अवधि (Minimum period) इस प्रकार हैं –
क्र. सं. | वाहन का प्रकार | न्यूनतम किलोमीटर उपयोग | न्यूनतम वर्ष उपयोग |
1 | मोटर साइकिल एवं ति – पहिया वाहन | 1,20,000 | 7 |
2 | हल्के मोटर यान | 2,00,000 | 8 |
3 | मध्यम मोटर यान | 3,00,000 | 10 |
4 | बड़े मोटर यान | 4,00,000 | 10 |
5 | ट्रैक्टर एवं बुलडोजर | कार्यशील 20,000 घंटे | 10 |
दिनांक 20-07-1995 से निर्धारित किलो मीटर के साथ निर्धारित उपयोग के वर्ष पूर्ण होने पर ही वाहनों को नाकारा / अनुपयोगी घोषित (Minimum period) किया जा सकेगा |
1 thought on “Minimum period prescribed for use of various items in all Departments”