सबसे पहले दोस्तों शाला संबंलन के बारे में जान लेते है। आखिर शाला संबंलन की आवश्यकता कैसे हुई। राज्य सरकार की मंशा थी। (Shala Samblan Format). विद्यालयों में शिक्षा का स्तर सुधरें। अधिकारियों की भी इच्छा थी। राजकीय विद्यालयों में शिक्षा स्तर सुधरे। लोगों को अच्छी शिक्षा मिल सकें। वो भी सस्ते में । ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ा सकें।
एप्लीकेशन के बारें में सामान्य जानकारी :-
इसके लिए बार – बार विद्यालय अवलोकन किए गए। लेकिन पिछली बार क्या निर्देष दिए गए। यह समस्या थी। इसी के साथ प्रभावी नियंत्रण भी नहीं था। अब जरूरत थी, कि आप कैसे इस सब को नियंत्रित करें। क्या – क्या आपको जाँचना है। ये सभी आपको एक प्रपत्र से उपलब्ध करवाएं गए। (Shala Samblan Format).
प्रपत्र डाउनलोड करने के लिए पेज पर नीचे जाएँ –
फिलहाल इसको ऐप पर इन्द्राज करवाया जाता है। सबसे पहले वर्ष 2011 में इसकी शुरूआत हुई। विद्यालयों में शिक्षा की गुणवता में सुधार करती है। एक तरहा से उन्हें संबल प्रदान करता है। नाम शाला संबंलन रख दिया गया। समय के साथ बदलाव किए गए । अब इसके लिए शाला संबलन मोबाईल ऐप बनाया गया है।
इसका उद्देश्य केवल इतना सा है। विद्यालय अवलोकन का डिजिटलाईजेसन किया जा सकें | यहां पर इसी ऐप पर आधारित प्रपत्र उपलब्ध करवाया जा रहा है। जिसको आप विद्यालय अवलोकन के दौरान पूर्ण कर सकते है | अभी आप इसको आसानी से ऐप पर फीड का सकते है। (Shala Samblan Format).
ऐप के उद्देश्य :-
- कमजोर एवं मजबूत पक्षों को जानकर मौके पर ही विद्यालय के शिक्षकों को संबलन प्रदान करना |
- विद्यालय शिक्षकों, शिक्षा एवं विद्यालय संबंधी कार्यों की गुणवत्ता को जाँचना ।
- शिक्षण प्रक्रिया एवं शैक्षणिक गतिविधियों को समझना एवं संबलन प्रदान करना ।
- विद्यालय प्रशासन एवं विद्यालय प्रबन्धन समिति के कार्यों की गुणवत्ता को समझना।
- विद्यालय की भौतिक एवं शैक्षिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करना।
Related Articles :-
शाला संबलन हेतु विभिन्न अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यानुसार विद्यालय अवलोकन की संख्या :-
स्तर | अधिकारी | प्रत्येक माह (जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर) में अवलोकित किए जाने वाले विद्यालयों की संख्या | प्रत्येक माह (अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर) में अवलोकित किए जाने वाले विद्यालयों की संख्या | प्रत्येक माह (जनवरी, फरवरी, मार्च एवं (अप्रैल) में अवलोकित किए जाने वाले विद्यालयों की संख्या | सत्र में कुल अवलोकित किए जाने वाले विद्यालयों की संख्या | विशेष विवरण |
संभाग | संयुक्त निदेशक (JD) स्कूल शिक्षा | 7 | 5 | 5 | 56 | अनिवार्यत 1 माध्यमिक 2 उमावि, एवं शेष अन्य विद्यालय |
अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (अकादमिक) | 10 | 10 | 5 | 80 | अनिवार्यत 1 माध्यमिक 2 उमावि, एवं शेष अन्य विद्यालय | |
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा | मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (CDEO) एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक (DPC) | 10 | 10 | 8 | 92 | अनिवार्यत 2 माध्यमिक 3 उमावि, एवं शेष अन्य विद्यालय |
सहायक निदेशक | 10 | 10 | 8 | 92 | अनिवार्यत 1 माध्यमिक 3 उमावि, एवं शेष अन्य विद्यालय | |
जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि/प्रा.शि.) | 10 | 10 | 8 | 92 | अनिवार्यत 1 माध्यमिक 2 उमावि, एवं शेष अन्य विद्यालय | |
अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (समस्त) | 10 | 10 | 8 | 92 | अनिवार्यत 1 माध्यमिक 3 उमावि, एवं शेष अन्य विद्यालय | |
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा | अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक | 10 | 10 | 8 | 92 | अनिवार्यत 2 माध्यमिक 3 उमावि, एवं शेष अन्य विद्यालय |
सहायक परियोजना समन्वयक (समस्त ) | 10 | 10 | 8 | 92 | अनिवार्यत 1 माध्यमिक 3 उमावि, एवं शेष अन्य विद्यालय | |
कार्यक्रम अधिकारी (समस्त) | 11 | 11 | 8 | 92 | अनिवार्यत 1 माध्यमिक 1 उमावि, एवं शेष अन्य विद्यालय | |
डाइट कार्यालय | प्रधानाचार्य | 10 | 10 | 8 | 92 | अनिवार्यत 2 माध्यमिक 3 उमावि, एवं शेष अन्य विद्यालय |
उप प्रधानाचार्य एवं समस्त फैक्ल्टी (व्याख्याता, वरिष्ठ व्याख्याता) | 10 | 10 | 8 | 92 | अनिवार्यत 1 माध्यमिक 3 उमावि, एवं शेष अन्य विद्यालय | |
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन BRCF समग्र शिक्षा | मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन BRCF | 12 | 12 | 10 | 112 | अनिवार्यत 1 माध्यमिक 2 उमावि, एवं शेष अन्य विद्यालय |
ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी -प्रथम | 12 | 12 | 10 | 112 | अनिवार्यत 1 माध्यमिक 2 उमावि, एवं शेष अन्य विद्यालय | |
अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी – द्वितीय | 12 | 12 | 10 | 112 | अनिवार्यत 1 माध्यमिक 2 उमावि, एवं शेष अन्य विद्यालय | |
सन्दर्भ व्यक्ति (समस्त) | 15 | 15 | 12 | 138 | अनिवार्यत 1 माध्यमिक विद्यालय एवं शेष अन्य विद्यालय | |
पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय | पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) | ● उत्कृष्ट विद्यालय का माह में अनिवार्यतः दो बार अवलोकन । ● पंचायत क्षेत्र के प्रारम्भिक शिक्षा के अन्य विद्यालयों का प्रत्येक माह में एक बार (वर्ष में न्यूनतम सात बार) अवलोकन। |
Download Shala Samblan Format :-
प्रपत्र डाउनलोड करने के लिए लिंक पर क्लिक करें – | Click Here |